- 明基智能科技(上海)有限公司
- 单位性质:港澳台及外资企业
- 单位行业:软件和信息技术服务业
- 单位规模:301-1000人
- 工作城市:江苏省苏州市
信息来源: 南京工业大学就业创业网 温馨提示:求职需提高谨慎,辨别信息真伪,勿上当受骗。
- 职位列表
| 职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 | 工作性质 | 薪资 | 操作 |
| 2905096 | 投影渠道经理管培生(全国) | 工程力学,机械工程,测控技术与仪器,材料科学与工程,能源与动力工程,电气工程及其自动化,电子信息工程,自动化,计算机科学与技术,土木工程 | 10 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905608 | 显示渠道经理管培生(全国) | 电气工程及其自动化,电子信息工程,自动化,计算机科学与技术,土木工程,水利水电工程,测绘工程,化学工程与工艺,地质工程,交通运输 | 10 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905616 | 护眼产品渠道经理管培生(全国) | 机械工程,测控技术与仪器,材料科学与工程,能源与动力工程,电气工程及其自动化,电子信息工程,自动化,计算机科学与技术,土木工程,测绘工程 | 10 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905620 | 电竞装备渠道经理管培生(全国) | 测绘工程,计算机科学与技术,自动化,电子信息工程,电气工程及其自动化,能源与动力工程,材料科学与工程,测控技术与仪器,机械工程,理论与应用力学 | 10 | 不限 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905625 | 大客户经理管培生(全国) | 理论与应用力学,机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,材料科学与工程,能源与动力工程,电气工程及其自动化,电子信息工程,自动化,计算机科学与技术,土木工程 | 10 | 不限 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905630 | 电商渠道管培生(全国) | 理论与应用力学,机械工程,测控技术与仪器,材料科学与工程,能源与动力工程,电气工程及其自动化,电子信息工程,自动化,计算机科学与技术,土木工程 | 10 | 不限 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905646 | 产品推广管培生(苏州) | 汉语言文学,汉语言,英语,新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,数字出版 | 10 | 不限 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905651 | 新媒体运营管培生(苏州) | 汉语言文学,汉语言,新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,数字出版,英语 | 10 | 不限 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905659 | 电竞装备运营管培生(苏州) | 市场营销,文化产业管理,理论与应用力学,机械工程,自动化,数学与应用数学,地理科学,汉语言文学,汉语言,广告学 | 10 | 不限 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905665 | JAVA(WEB)工程师(苏州) | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,数字媒体技术,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术 | 8 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905668 | Web前端工程师(苏州) | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,数字媒体技术,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术 | 8 | 不限 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905672 | C 开发工程师(苏州) | 计算机科学与技术,软件工程,信息安全,网络工程,物联网工程,数字媒体技术,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术 | 8 | 不限 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905720 | 视觉设计师(苏州) | 艺术设计学,视觉传达设计,环境设计,产品设计,服装与服饰设计,公共艺术,工艺美术,数字媒体艺术,艺术与科技 | 3 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905729 | 空间设计师 (苏州) | 艺术设计学,视觉传达设计,环境设计,产品设计,服装与服饰设计,公共艺术,工艺美术,数字媒体艺术,艺术与科技 | 3 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905732 | 工业设计师(苏州) | 艺术设计学,视觉传达设计,环境设计,产品设计,服装与服饰设计,公共艺术,工艺美术,数字媒体艺术,艺术与科技 | 3 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905737 | 多媒体动画设计师(苏州) | 艺术设计学,视觉传达设计,环境设计,产品设计,公共艺术,工艺美术,数字媒体艺术,艺术与科技,影视摄影与制作,动画 | 3 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905773 | 用户界面设计师/UI (苏州) | 艺术设计学,视觉传达设计,产品设计,工艺美术,数字媒体艺术,艺术与科技,社会学,心理学,环境设计,统计学 | 3 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 2905783 | 用户图形界面设计师/GUI (苏州) | 艺术设计学,视觉传达设计,环境设计,产品设计,服装与服饰设计,公共艺术,工艺美术,数字媒体艺术,艺术与科技,美术学 | 3 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 3000625 | 数字营销技术专员 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数字媒体技术,数据科学与大数据技术,信息安全,物联网工程,空间信息与数字技术,智能科学与技术,电子与计算机工程 | 10 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 3001885 | 基础架构工程师 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,数字媒体技术,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术 | 10 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
| 3002476 | 文案策划管培生(苏州) | 汉语言文学,汉语言,新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,数字出版,应用语言学 | 10 | 全职 | --请选择-- | 投递简历 |
- 详情
| 单位名称: |
明基智能科技(上海)有限公司 | ||||||
| 单位地址 | 江苏省苏州市竹园路181号 | 邮政编码: | 明基智能科技(上海)有限公司.docx | ||||
| 岗位名称 | 数量 | 所需专业 | 待遇 | 学历 | 工作地点 |
| 2020应届毕业生 | 162 | 机械工程、材料科学与工程,能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、化学工程与工艺、英语、数字传媒、市场营销、艺术设计、视觉传达、环境设计、产品设计、艺术与科技
| 面议 | 本科 | 待定 |
| 备注 | |||||



