根据财政部、教育部《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)等文件要求,本着公平、公正、公开、择优的原则,经学生个人申报,学院严格对照标准评定,艺术创意与数字设计学院2026-2027学年学院奖助学金评审小组对班级评议小组提交的初步认定建议意见进行审核,确定无固定工资收入学生名单,并在学院官网公示5日,现在学院范围内予以公示。
公示时间:2025年10月8日至2025年10月13日
公示期间,如对评定结果有异议,请在2025年10月13日17:00前实名向班级、学院或学校反馈。
1.学院投诉建议渠道:
联系人:谢老师 ;办公地点:艺术学院团委书记办公室;
联系电话:0898-88386753;邮箱749238809@qq.com;
2.学校投诉建议渠道:
联系人:谢老师 ;办公地点:三亚学院研究生处
联系电话:13078994379;邮箱:2324315699@qq.com;
附件:《无固定工资收入学生汇总表》
艺术创意与数字设计学院
2026年10月8日
| 艺术创意与数字设计学院无固定工资收入学生汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 培养方式 | 备注 | 序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 培养方式 | 备注 |
| 1 | 李新悦 | 2522091001Y | 2025 | 非定向 | 32 | 张正圻 | 2622071002Y | 2026 | 非定向 | ||
| 2 | 李晓梦 | 2522091002Y | 2025 | 非定向 | 33 | 鲁依蕾 | 2622071005Y | 2026 | 非定向 | ||
| 3 | 刘天慈 | 2522091003Y | 2025 | 非定向 | 34 | 聂君桐 | 2622071006Y | 2026 | 非定向 | ||
| 4 | 庞泽晗 | 2522091004Y | 2025 | 非定向 | 35 | 张宇鹏 | 2622071007Y | 2026 | 非定向 | ||
| 5 | 齐嘉莹 | 2522091005Y | 2025 | 非定向 | 36 | 刘雨宛蓉 | 2622071008Y | 2026 | 非定向 | ||
| 6 | 杨筠琪 | 2522091007Y | 2025 | 非定向 | 37 | 潘涵思 | 2622071009Y | 2026 | 非定向 | ||
| 7 | 张文君 | 2522091008Y | 2025 | 非定向 | 38 | 周科甸 | 2622071010Y | 2026 | 非定向 | ||
| 8 | 陈筱 | 2522091009Y | 2025 | 非定向 | 39 | 任绪敏 | 2622071011Y | 2026 | 非定向 | ||
| 9 | 张馨月 | 2522091010Y | 2025 | 非定向 | 40 | 李晨苗 | 2622071012Y | 2026 | 非定向 | ||
| 10 | 洪绮榕 | 2522091011Y | 2025 | 非定向 | 41 | 高壮宇 | 2622071013Y | 2026 | 非定向 | ||
| 11 | 常新悦 | 2622091001Y | 2026 | 非定向 | 42 | 郑妤琦 | 2622071014Y | 2026 | 非定向 | ||
| 12 | 张晶雯 | 2622091002Y | 2026 | 非定向 | 43 | 张默 | 2622071015Y | 2026 | 非定向 | ||
| 13 | 张琪晗 | 2622091003Y | 2026 | 非定向 | 44 | 范琢玥 | 2622071016Y | 2026 | 非定向 | ||
| 14 | 陈冬晴 | 2622091004Y | 2026 | 非定向 | 45 | 陈柏璇 | 2622071017Y | 2026 | 非定向 | ||
| 15 | 周怡 | 2622091005Y | 2026 | 非定向 | 46 | 张皓钧 | 2622071018Y | 2026 | 非定向 | ||
| 16 | 黄磊 | 2622091006Y | 2026 | 非定向 | 47 | 庄田田 | 2622071019Y | 2026 | 非定向 | ||
| 17 | 黄渝杰 | 2622091007Y | 2026 | 非定向 | 48 | 李东昊 | 2622071020Y | 2026 | 非定向 | ||
| 18 | 白志琳 | 2622091008Y | 2026 | 非定向 | 49 | 史文博 | 2622071021Y | 2026 | 非定向 | ||
| 19 | 张凯琴 | 2622091009Y | 2026 | 非定向 | 50 | 高驿杭 | 2622071022Y | 2026 | 非定向 | ||
| 20 | 黄斌 | 2622091010Y | 2026 | 定向 | 51 | 刘兆延 | 2622071023Y | 2026 | 非定向 | ||
| 21 | 韩哲 | 2622091011Y | 2026 | 非定向 | 52 | 胡婷 | 2522071001Y | 2025 | 非定向 | ||
| 22 | 苏捷 | 2622091012Y | 2026 | 非定向 | 53 | 黎圆 | 2522071002Y | 2025 | 非定向 | ||
| 23 | 王俊硕 | 2622091013Y | 2026 | 非定向 | 54 | 李昕镜 | 2522071003Y | 2025 | 非定向 | ||
| 24 | 姜岚祯 | 2622091014Y | 2026 | 非定向 | 55 | 王雅清 | 2522071005Y | 2025 | 非定向 | ||
| 25 | 黄亚琪 | 2622091015Y | 2026 | 非定向 | 56 | 高璇 | 2522071006Y | 2025 | 非定向 | ||
| 26 | 王宏鹏 | 2622091016Y | 2026 | 非定向 | 57 | 田浩 | 2522071007Y | 2025 | 非定向 | ||
| 27 | 万志华 | 2622091017Y | 2026 | 非定向 | 58 | 王艺楠 | 2522071008Y | 2025 | 非定向 | ||
| 28 | 金超智 | 2622091018Y | 2026 | 非定向 | 59 | 许康乔 | 2522071009Y | 2025 | 非定向 | ||
| 29 | 朱懿 | 2622091019Y | 2026 | 非定向 | 60 | 赵昌兴 | 2522071010Y | 2025 | 非定向 | ||
| 30 | 贺珍辉 | 2622091020Y | 2026 | 非定向 | 61 | 聂诗语 | 2522071011Y | 2025 | 非定向 | ||
| 31 | 刘威征 | 2622071001Y | 2026 | 非定向 | |||||||



